Kalorientabelle Gemüse
kcal / 100g |
|
| Artischocke | 23 |
| Aubergine | 17 |
| Basilikum | 40 |
| Beifuß | 41 |
| Blattkohl | 14 |
| Blattspinat | 17 |
| Blumenkohl | 24 |
| Blütenkohl | 24 |
| Bohnenkraut | 50 |
| Borretsch | 22 |
| Braunalge | 46 |
| Brennessel | 14 |
| Broccoli | 26 |
| Chayote | 24 |
| Chicoree | 17 |
| Chinakohl | 14 |
| Dill | 56 |
| Eisbergsalat | 12 |
| Endivien | 11 |
| Estragon | 49 |
| Feldsalat | 14 |
| Fenchel | 26 |
| Fenchelsamen | 350 |
| Fleischtomate | 17 |
| Gartenkürbis | 14 |
| Gemüsepaprika | 30 |
| Gemüsezwiebel | 28 |
| Grünkohl | 38 |
| Gurke | 12 |
| Kerbel | 48 |
| Knoblauch | 145 |
| Knollensellerie | 19 |
| Kohlgemüse | 24 |
| Kohlrabi | 25 |
| Kohlrübe | 27 |
| Kopfsalat | 12 |
| Kresse | 37 |
| Kürbis | 28 |
| Lauchzwiebel | 41 |
| Liebstöckel | 41 |
| Lorbeer | 48 |
| Löwenzahn | 55 |
| Majoran | 45 |
| Mangold | 55 |
| Meerrettich | 65 |
| Mohrrübe | 25 |
| Oregano | 67 |
| Palmenherz | 35 |
| Paprikaschoten | 21 |
| Pastinake | 21 |
| Perlzwiebel | 75 |
| Petersilie | 54 |
| Pfefferminze | 43 |
| Pfefferschote | 40 |
| Porree | 25 |
| Portulak | 26 |
| Radicchio | 14 |
| Radieschen | 16 |
| Rettich | 15 |
| Romanosalat | 15 |
| Rosenkohl | 36 |
| Rosmarin | 56 |
| Rotalge | 46 |
| Rote Rübe | 42 |
| Rotkohl | 22 |
Rübe |
27 |
| Salbei | 55 |
| Sauerampfer | 22 |
| Schalotte | 22 |
| Schnittlauch | 27 |
| Schnittsalat | 20 |
| Schwarzwurzel | 16 |
| Sellerieblätter | 26 |
| Spargel | 17 |
| Spitzkohl | 23 |
| Stielmus | 24 |
| Thymian | 47 |
| Tomate | 17 |
| Wacholder | 41 |
| Weinsauerkraut | 17 |
| Weiße Rübe | 27 |
| Weißkohl | 25 |
| Winterzwiebel | 32 |
| Wirsingkohl | 27 |
| Wurzelpetersilie | 37 |
| Zitronenmelisse | 41 |
| Zucchini | 16 |
| Zuckerhutsalat | 14 |
| Zuckermais | 89 |
| Zwiebel | 28 |